Tabel

ID Specie Familie Ordin Clasă Data și ora Data și ora accidentului Utilizator          
449 Căprior Cervidae Artiodactyla Mamifere 22.12.2019 16:19 22.12.2019 16:19 Radu, M.
448 Dihor de casă Mustelidae Carnivora Mamifere 8.12.2019 12:46 8.12.2019 12:46 Radu, M.
447 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 8.12.2019 12:31 8.12.2019 12:31 Radu, M.
446 Bursuc Mustelidae Carnivora Mamifere 8.12.2019 12:23 8.12.2019 12:23 Radu, M.
445 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 8.12.2019 12:18 8.12.2019 12:18 Radu, M.
444 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 8.12.2019 12:18 8.12.2019 12:18 Radu, M.
443 Pisică sălbatică Felidae Carnivora Mamifere 7.12.2019 08:06 7.12.2019 08:06 Anghel, D.
442 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 5.12.2019 12:10 5.12.2019 12:10 Anghel, D.
441 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 3.12.2019 12:39 3.12.2019 12:39 Guest, U.
440 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 16.11.2019 07:47 16.11.2019 07:47 Guest, U.
439 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 3.11.2019 11:37 3.11.2019 11:37 Papp, C.
438 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 9.10.2019 17:45 9.10.2019 17:45 Radu, M.
437 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 9.10.2019 17:38 9.10.2019 17:38 Radu, M.
435 Jder de copac Mustelidae Carnivora Mamifere 7.10.2019 20:06 7.10.2019 20:06 Radu, M.
434 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 7.10.2019 13:22 7.10.2019 13:22 Radu, M.
433 Bursuc Mustelidae Carnivora Mamifere 7.10.2019 13:09 7.10.2019 13:09 Radu, M.
432 Vulpe Canidae Carnivora Mamifere 2.10.2019 09:25 Guest, U.
431 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:35 26.9.2019 20:35 Papp, C.
430 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:35 26.9.2019 20:35 Papp, C.
429 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:35 26.9.2019 20:35 Papp, C.
Selectat 671/671

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience. About cookies.